驕人的業績:
A 、41套LNG工程,總液化量2122萬立方米/天,國內領先(截至2015年4月);
B、已投產LNG裝置為國產最大之一(陜西龍門460萬立方米/天焦爐氣);
C、已承接的天然氣項目仍為國內最大之一(山東菏澤300萬立方米/天);
D、吉林前郭7萬立方米/天LNG裝置國內唯一通過省部級鑒定;
E、已投產的單套設備的產量,居國產同類大型規模設備的前列;
F、國內第一套全液化的5萬Nm3/d天然氣液化設備,用戶是貴州凱添能源有限公司;
G、國產的第一套7萬Nm3/d采用MRC混合制冷劑工藝的天然氣液化設備;專業生產各種規格高真空多層絕熱真空管道,是用于低溫LNG、液氧、液氮、液氬、液體二氧化碳等低溫價質輸送的理想設備
公司專業生產各種規格高真空多層絕熱真空管道,高真空多層絕熱真空管道是用于低溫LNG、液氧、液氮、液氬、液體二氧化碳等低溫價質輸送的理想設備。
為適應生產的需要,我公司投資3000萬元在遼寧省開原市建設了一處新的天然氣液化裝置制造基地,該廠區占地面積60000m2,生產廠房25000m2,辦公樓1500m2,基本滿足了生產的需要。公司現擁有數控機床、油壓機、折彎機、卷板機、全自動氬弧焊機、X光探傷機、埋弧焊機等高精尖設備。
天然氣業績
序號 | 工程名稱 | 流程型式 | 用戶單位名稱 |
1 | 5×104Nm3/d天然氣液化裝置 | 雙溫氮膨脹工藝 | 貴州凱添能源公司 |
2 | 7×104Nm3/d煤層氣液化裝置 | MRC混和制冷劑工藝 | 前郭縣天德能源有限公司 |
3 | 7x104Nm3/d天然氣液化裝置 | MRC混和制冷劑工藝 | 重慶恒盛能源有限公司 |
4 | 16x104Nm3/d天然氣液化裝置 | 壓差膨脹部分液化工藝 | 公主嶺天吉能源公司 |
5 | 30x104Nm3/d天然氣液化裝置 | MRC混和制冷劑工藝 | 前郭縣天德能源有限公司 |
6 | 8x104Nm3/d天然氣液化裝置 | MRC混和制冷劑工藝 | 北海管道燃氣有限公司 |
7 | 2x103Nm3/d海上液化天然氣試驗裝置 | 帶預冷的氮氣膨脹工藝 | 中國石油大學 |
8 | 2×12.5×103Nm3/d天然氣液化裝置 | 氟利昂預冷雙溫氮膨脹工藝 | 新疆新捷能源有限公司(中石油) |
9 | 30×104Nm3/d天然氣液化裝置 | 帶預冷的MRC混和制冷劑工藝 | 包頭新興盛能源有限公司 |
10 | 10×104Nm3/d天然氣液化裝置 | MRC混和制冷劑工藝 | 敦煌天然氣有限責任公司 |
11 | 20x104Nm3/d天然氣液化裝置 | MRC混和制冷劑工藝 | 長春吉星車用天然氣有限公司 |
12 | 30x104Nm3/d天然氣液化裝置 | 帶預冷的MRC混和制冷劑工藝 | 松原市黎明氣體有限公司 |
13 | 30x104Nm3/d天然氣液化裝置 | MRC混和制冷劑工藝 | 綿陽華泰爾能源投資有限公司 |
14 | 25x104Nm3/d天然氣液化裝置 | MRC混和制冷劑工藝 | 大慶慶然天然氣有限公司 |
15 | 30x104Nm3/d天然氣液化裝置 | MRC混和制冷劑工藝 | 山東金魯班潔能有限公司 |
16 | 30x104Nm3/d天然氣液化裝置 | MRC混和制冷劑工藝 | 濮陽中科化天然氣有限公司 |
17 | 30x104Nm3/d天然氣液化裝置 | MRC混和制冷劑工藝 | 青海平安森昌天然氣有限公司 |
18 | 3x100x104Nm3/d天然氣液化裝置 | MRC混和制冷劑工藝 | 山東億業石油化工有限公司 |
19 | 50x104Nm3/d天然氣液化裝置 | MRC混和制冷劑工藝 | 長春吉星車用天然氣有限公司 |
20 | 30x104Nm3/d天然氣液化裝置 | MRC混和制冷劑工藝 | 鄂爾多斯市萬基投資集團有限責任公司 |
21 | 25x104Nm3/d天然氣液化裝置 | MRC混和制冷劑工藝 | 甘肅新連海天然氣有限公司 |
22 | 25x104Nm3/d天然氣液化裝置 | MRC混和制冷劑工藝 | 乾安縣金泰燃氣開發有限公司 |
23 | 12x104Nm3/d天然氣液化裝置 | MRC混和制冷劑工藝 | 北海市管道燃氣有限公司 |
24 | 100x104Nm3/d天然氣液化裝置 | MRC混和制冷劑工藝 | 寧夏天利豐能源利用有限公司 |
25 | 2×45×104Nm3/d天然氣液化裝置 | MRC混和制冷劑工藝 | 寧夏清潔能源有限公司 |
26 | 2×60×104Nm3/d天然氣液化裝置 | MRC混和制冷劑工藝 | 山西襄礦集團恒通新能源有限公司 |
焦爐煤氣液化業績
序號 | 工程名稱 | 流程型式 | 用戶單位名稱 |
1 | 460x104Nm3/d焦爐煤氣液化分離裝置 | 帶預冷的MRC混和制冷劑工藝 | 陜西龍門煤化工有限責任公司 |
2 | 8x104Nm3/d焦爐煤氣液化裝置 | 溴化鋰預冷MRC混和制冷劑工藝 | 曲靖市麒麟氣體能源有限公司 |
3 | 50x104Nm3/d焦爐煤氣液化裝置 | 帶預冷的MRC混和制冷劑工藝 | 吉林天富能源有限公司 |
4 | 40x104Nm3/d焦爐煤氣液化裝置 | MRC混和制冷劑工藝 | 西南化工設計院 |
5 | 40x104Nm3/d焦爐煤氣制LNG液化裝置 | MRC混和制冷劑工藝 | 山西襄礦集團恒通新能源有限公司 |
6 | 65x104Nm3/d焦爐煤氣制LNG液化裝置 | MRC混和制冷劑工藝 | 七臺河市吉偉清潔能源有限公司 |
7 | 92x104Nm3/d焦爐煤氣制LNG液化裝置 | MRC混和制冷劑工藝 | 七臺河三聚隆鵬新能源有限責任公司 |
8 | 86x104Nm3/d焦爐煤氣制LNG液化裝置 | MRC混和制冷劑工藝 | 北京三聚環保新材料股份有限公司 |
9 | 54x104Nm3/d焦爐煤氣液化裝置 | MRC混和制冷劑工藝 | 孝義市鵬飛實業有限公司 |

煤層氣液化業績
序號 | 工程名稱 | 流程型式 | 用戶單位名稱 |
1 | 5×104Sm3/d煤層氣液化項目 | 雙溫氮膨脹工藝 | 山西晨光物流有限公司 |
2 | 50×104Sm3/d煤層氣液化項目 | 雙溫氮膨脹工藝 | 沁水順泰能源發展有限公司 |
3 | 25×104Sm3/d煤層氣液化項目 | 雙溫氮膨脹工藝 | 陽城順泰能源發展有限公司 |
4 | 25×104Sm3/d煤層氣液化項目 | 雙溫氮膨脹工藝 | 晉煤愛思開燃氣有限公司 |
5 | 25×104Sm3/d煤層氣液化項目 | 雙溫氮膨脹工藝 | 沁水順泰能源發展有限公司 |

儲罐業績
序號 | 工程名稱 | 數量 | 用戶單位名稱 |
1 | 600m3LNG子母罐 | 1套 | 吉林天德能源有限公司 |
2 | 600m3LNG子母罐 | 1套 | 重慶恒盛能源有限公司 |
3 | 2000m3LNG常壓儲罐 | 1套 | 公主嶺天吉能源公司 |
4 | 1000m3LNG常壓儲罐 | 1套 | 曲靖市麒麟氣體能源有限公司 |
5 | 1750m3LNG子母罐 | 1套 | 新疆新捷能源有限公司(中石油) |
6 | 5000m3LNG常壓儲罐 | 1套 | 包頭新興盛能源有限公司 |
7 | 5000m3LNG常壓儲罐 | 2套 | 長春吉星車用天然氣有限公司 |
8 | 2500m3LNG常壓儲罐 | 1套 | 松原市黎明氣體有限公司 |
9 | 5000m3LNG常壓儲罐 | 1套 | 大慶慶然天然氣有限公司 |
10 | 5000m3LNG常壓儲罐 | 2套 | 山東金魯班潔能有限公司 |
11 | 5000m3LNG常壓儲罐 | 1套 | 青海平安森昌天然氣有限公司 |
12 | 5000m3LNG常壓儲罐 | 6套 | 山東億業石油化工有限公司 |
13 | 5000m3LNG常壓儲罐 | 1套 | 鄂爾多斯市萬基投資集團有限責任公司 |
14 | 5000m3LNG常壓儲罐 | 1套 | 甘肅新連海天然氣有限公司 |
15 | 5000m3LNG常壓儲罐 | 1套 | 山西襄礦集團恒通新能源有限公司 |
16 | 5000m3LNG常壓儲罐 | 1套 | 七臺河吉偉清潔能源有限公司 |
17 | 5000m3LNG常壓儲罐 | 1套 | 北京三聚環保新材料股份有限公司 |

LNG|天然氣|煤層氣|焦爐氣|沼氣|井口氣|液化裝置|液化工程|氫能|液氫|生物質能源|氣體凈化|氣體分離|工業節能|分布式能源|LNG儲罐